| Management number | 215725099 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $36.00 | Model Number | 215725099 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Fever Tree Club Soda, Non GMO, 16.9 Fluid Ounces (Pack Of 8)
| Flavor | Club Soda |
|---|---|
| Item Form | Liquid |
| Specialty | Natural |
| Brand Name | Fever-Tree |
| Unit Count | 16.9 Fluid Ounces |
| Item Volume | 16.9 Fluid Ounces |
| Item Weight | 1 Ounces |
| Part Number | 5123 |
| Manufacturer | Fever Tree USA Inc |
| Model Number | FSW8G500US-A |
| Coin Variety 1 | Spring |
| Container Type | Bottle |
| Item Type Name | Fever-Tree Sodas |
| Each Unit Count | 16.9 |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 8 |
| Package Type Name | Bottle |
| Net Content Volume | 16.9 Fluid Ounces |
| Flavored Drink Type | Carbonated Flavored Drink |
| Item Package Weight | 6.85 Kilograms |
| Age Range Description | Adult |
| Item Package Quantity | 1 |
| Specific Uses For Product | Refreshment |
| Liquid Contents Description | Water/Soda Water/Sparkling Mineral Water (carbonated) |
| Recommended Uses For Product | mixer for alcoholic beverages |
| Global Trade Identification Number | 00898195001496, 10812136031509 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form